Buy 0BC022 GE 2 Spring Helical Compression Aircraft Part of Leeco Precision Spring Manufacturing Co - Request A Quote Now
An NSN is a 13-digit numeric code that serves to identify 'standardized material items of supply' as they have been recognized by all NATO countries and the United States Department of Defense. Aviation Gamut, owned and operated by ASAP Semiconductor, is an all-inclusive purchasing platform for hard-to-find and in-demand 0BC022 GE 2 parts and components pertaining to the civil aviation, defense, aerospace, industrial, and electronic markets. As such, we have an inventory of more than two billion new and obsolete parts, among which is an unparalleled selection of NSN parts and much more. This includes items such as Spring Helical Compression 0BC022 GE 2 from manufacturer Leeco Precision Spring Manufacturing Co and many more, all of which are available with short lead times and competitive prices. For NSN parts, Aviation Gamut is the ultimate source.
Specifications
Description
Request a Quote
Get pricing for 0BC022 GE 2
Characteristics Data of NSN 5360-01-415-8905, 5360014158905
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AARX | INSIDE DIAMETER | 0.166 INCHES NOMINAL |
| ABQK | END STYLE | SPRING END ,SQUARED AND GROUND BOTH ENDS |
| ABXV | BORE DIAMETER | 0.188 INCHES NOMINAL |
| ACVU | STOCK DIAMETER | 0.022 INCHES NOMINAL |
| AGEK | SPRING FREE LENGTH | 0.313 INCHES NOMINAL |
| ASZD | LOAD RATING | 2.590 POUNDS NOMINAL |
| AXJQ | SPRING SOLID LENGTH | 0.130 INCHES NOMINAL |
| AXLH | COIL HELIX DIRECTION | LEFT-HAND OR RIGHT-HAND |
| AXLP | SPRING DEFLECTION RATE | 12.661 POUNDS PER INCH NOMINAL |
| AXLQ | SPRING FREE OUTSIDE DIAMETER | 0.210 INCHES NOMINAL |
| CSZP | SPRING LENGTH UNDER LOAD | 0.168 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-W-423 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | PASSIVATE OVERALL |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-35 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | CYLINDRICAL |
